足球 Remains Unbeaten in NJ; Soccer Moves Up to #9
10月3日,奥拉德, 新泽西——十字军足球队在新泽西以31-13战胜德保罗天主教队保持不败. 足球使联赛中的强势地位更加稳固
资源(PDF)
时间表和结果
2023年校
2023 JV
2023年新生
2023年校
Date | Time | 对手 | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
25-Mar | 10:00am | 纽约州布 | NY | A | 布朗克斯维尔高中 | Scr | |
28-Mar | 4:30pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | A | 韦斯特菲尔德高中 | Scr | |
3-Apr | 4:00pm | St. 约瑟夫学院 | NY | H | 的杰克 | 17 | 13 |
8-Apr | 10:00am | Wall | NJ | A | 沃尔镇高中 | 14 | 12 |
10-Apr | 4:00pm | 哥伦比亚 | NJ | H | 的杰克 | 14 | 6 |
无论 | 4:30pm | 山湖 | NJ | A | 山湖 | 7 | 11 |
18-Apr | 4:30pm | 斯台普斯 | CT | H | 的杰克 | 8 | 10 |
20-Apr | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | H | 的杰克 | 7 | 12 |
22-Apr | 12:00pm | 圣若瑟区 | NJ | H | 的杰克 | 10 | 11 (OT) |
26-Apr | 4:15pm | 伍德 | NJ | A | 伍德HS | 4 | 10 |
29-Apr | 11:00am | 爱奥那岛准备 | NY | A | 爱奥纳预备学校 | 7 | 17 |
2-May | 4:30pm | BCCA vs. No. 高地 | NJ | H | 的杰克 | 7 | 5 |
4-May | 4:00pm | BCCA Semi vs. Don Bosco Prep | NJ | A | Don Bosco Prep | 6 | 13 |
6-May | 2:30pm | 肖尼 | NJ | N | Bridgewater-Raritan | 12 | 16 |
9-May | 3:30pm | 詹姆斯·考德威尔 | NJ | A | 考德威尔HS | 8 | 7 |
11 - 5 | 4:15pm | 西摩理斯中环 | NJ | H | 的杰克 | 12 | 13 |
5月13日 | 2:00pm | 圣奥古斯丁预备学校 | NJ | A | 圣奥古斯丁预备学校 | 4 | 8 |
15-May | 4:15pm | 非常顺利的胡子 | NJ | H | 的杰克 | 19 | 6 |
18-May | 4:15pm | 北部高地 | NJ | H | 的杰克 | 9 | 7 |
23日至 | 5:00pm | 拉曼 | NJ | A | 拉曼 | 10 | 3 |
5月30日 | 4:15pm | Njsiaa - cba | NJ | H | 的杰克 | 9 | 10 OT |
2023 JV
Date | Time | 对手 | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
25-Mar | 11:00am | Delbarton | NJ | A | Delbarton - Cocoziello Field | SCR | |
28-Mar | 6:00pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | A | 韦斯特菲尔德 HS | SCR | |
3 - 4月 | 4:30pm | 山学校 | PA | A | 山学校 | 16 | 1 |
8-Apr | 11:30am | Wall | NJ | A | 壁乡 | 14 | 10 |
10-Apr | 5:45pm | 哥伦比亚 | NJ | H | 的杰克 | 12 | 0 |
无论 | 6:00pm | 山湖 | NJ | A | 山湖 | 4 | 3 (OT) |
18-Apr | 4:15pm | 码 | NJ | A | 码 | 9 | 2 |
21-Apr | 3:30pm | Don Bosco Prep | NJ | H | 的杰克 | 8 | 3 |
22-Apr | 2:00pm | 圣若瑟区 | NJ | H | 的杰克 | 17 | 5 |
26-Apr | 6:00pm | 伍德 | NJ | A | 伍德 | 8 | 7 (OT) |
28-Apr | 5:00pm | BCCA vs. 拉曼 | NJ | H | 的杰克 | 10 | 3 |
29-Apr | 1:00pm | 爱奥那岛的准备 | NY | A | 爱奥那岛准备 | 8 | 9 |
2-May | 5:30pm | 斯台普斯 | CT | A | 斯台普斯 | 5 | 11 |
3- May | 4:30pm | BCCA vs. NVOT | NJ | H | 的杰克 | 14 | 1 |
5- May | 4:30pm | BCCA决赛vs. No. 高地 | NJ | N | 《女士 | 10 | 7 |
9-May | 5:15pm | 考德威尔 | NJ | A | 詹姆斯·考德威尔 | 6 | 3 |
5月13日 | 12:00pm | 圣奥古斯丁预备学校 | NJ | A | 圣奥古斯丁预备学校 | 7 | 10 |
15-May | 5:45pm | 莫里斯敦胡子学校 | NJ | H | 的杰克 | 17 | 2 |
18-May | 6:00pm | 北部高地 | NJ | H | 的杰克 | 12 | 1 |
23日至 | 6:30pm | 拉曼 | NJ | A | 拉曼 | 6 | 3 |
2023年新生
Date | Time | 对手 | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
25-Mar | 11:00am | Delbarton | NJ | A | 德尔巴顿-莱恩·菲尔德 | SCR | |
28-Mar | 4:30pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | H | 的杰克 | SCR | |
4-Apr | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | H | 的杰克 | 5 | 13 |
无论 | 4:15pm | 山湖 | NJ | H | 的杰克 | 3 | 8 |
15-Apr | 11:00am | 斯台普斯 | CT | A | 斯台普斯海关 | 3 | 8 |
18 - 4月 | 5:00pm | St. 安东尼 | NY | A | St. 安东尼 | 7 | 16 |
20-Apr | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | A | Don Bosco Prep | 5 | 13 |
24-Apr | 4:00pm | Bridgewater-Raritan | NJ | A | Bridgewater-Raritan | 5 | 8 |
26-Apr | 4:15pm | 伍德 | NJ | H | 的杰克 | 4 | 12 |
1- May | 5:00pm | 西顿霍尔预备学校 | NJ | H | 的杰克 | 5 | 12 |
5-May | 3:30pm | 康纳·科瑞什-西顿霍尔预科学校 | TBA | N | Don Bosco Prep | 2 | 19 |
10-May | 4:15pm | 拉曼 | NJ | A | 拉曼 | 3 | 8 |
5月13日 | 3:30pm | 康纳·科瑞什锦标赛-韦斯特菲尔德 | NJ | N | Don Bosco Prep | 5 | 13 |
23日至 | 4:15pm | 拉曼 | NJ | H | 的杰克 | 11 | 8 |
花名册
2023年校
2023 JV
2023年新生
2023年校
数量 | Name | 位置 | 毕业年 |
0 | 帕克的一天 | G | 24 |
1 | 诺亚·斯宾塞 | D | 23 |
2 | 安德森常 | M | 24 |
3 | 路加福音Macejka | M | 23 |
4 | 肖恩·欧文 | D | 24 |
5 | 瑞安福特 | SSDM | 24 |
6 | 安东尼Liggio | D | 23 |
7 | 丹尼尔·谢泼德 | FO | 23 |
8 | 杰克Coursen | D | 23 |
9 | 帕特里克测测 | FO | 23 |
10 | 艾迪·布朗 | M | 26 |
11 | 杰克Tenaglia | A | 24 |
12 | 马修赖利 | A | 24 |
13 | DJ Watros | M | 23 |
14 | 迪伦梅奥 | D | 24 |
15 | 尼科马蒂诺 | D | 24 |
16 | 尼古拉斯天使 | SSDM | 24 |
17 | 泰勒拉森 | G | 24 |
18 | 约瑟夫天使 | D | 26 |
19 | 迈克尔Ilardi | M | 23 |
20 | 杰克克里根 | D | 24 |
21 | 杰克Taromina | A | 24 |
22 | 瑞安先生的 | M | 23 |
23 | 里德理查 | M | 23 |
24 | 迪伦Natalicchio | A | 23 |
25 | 迈克尔Giovacco | D | 23 |
26 | 汤米·沙利文 | A | 23 |
27 | 安德鲁Pfleging-Howes | D | 24 |
30 | 康纳伯恩 | M | 23 |
31 | 多诺万奥康纳 | M | 23 |
32 | 贾斯汀•马丁 | M | 23 |
33 | 海登沃姆斯利 | D | 24 |
39 | 亚历克斯Klecha | D | 23 |
41 | 伊桑O’rourke | M | 24 |
42 | 吉米·凯里 | A | 24 |
44 | 马克·鲁杰罗 | M | 23 |
46 | 文尼Cirello | D | 23 |
47 | 肖恩·麦肯尼 | D | 24 |
48 | 罗科威尼斯 | G | 25 |
49 | 撒迦利亚尤尔 | A | 23 |
50 | 卡尔文·维兰纽瓦 | D | 24 |
88 | 尼古拉斯奔萨 | A | 23 |
99 | 约瑟夫Marinaccio | A | 23 |
2023 JV
主教练:里奇·罗宾逊 | ||
数量 | Name | 位置 |
11 | 威廉。Borg | A |
22 | 迪伦卡里克 | M |
3 | 史蒂文·科普兰,11岁 | D |
9 | 弗兰克·杜利 | D |
27 | 彼得•加洛 | M |
17 | 内特·约翰斯顿 | G |
4 | 马特·莫 | M |
35 | 肖恩·奥布莱恩 | M |
21 | 迈克·里纳尔蒂 | D |
99 | 乔什·罗德曼 | FOGO |
28 | 马克斯·罗森 | A |
19 | 迪伦丝 | D |
13 | 英里泰勒 | M |
7 | 乔Trione | A |
32 | 埃蒙Twomey | A |
8 | 杰克沃克 | D |
2023年新生
主教练:Rusty Parrino | ||
数量 | Name | 位置 |
27 | 路加福音Bohen | M |
24 | 迪伦布朗 | D |
5 | 本杰明·卡尔德隆 | M |
6 | 贾登·道 | M |
29 | 梅森冈萨雷斯 | M |
8 | 伊森韩 | M/ FO |
22 | 托马斯Keough | M |
14 | 约拿金 | M |
19 | 迈克尔Loughlin先生 | M |
10 | 杰克麦肯 | A |
2 | 托马斯Pfleging-Howe | A |
13 | 皮特考克格雷森 | D |
4 | 克里斯托弗Riccardi | M |
44 | 保罗Rutigliano | Goalie |
45 | 詹姆斯Tantillo | M |
7 | 尼古拉斯Waleck | D |
15 | 马库斯·怀特 | M |
25 | 哈罗德•威廉姆斯 | D |
20 | JJ Okarie | Goalie |
16 | 贾斯汀·迪亚兹 | M / FO |
22 | 迪伦卡里克 | M/D |
方向
家庭领域 | |
的杰克 | 十字军体育场,新泽西州奥拉德尔奥拉德大道1040号 |
游客字段 | |
Bridgewater-Raritan | 新泽西州布里奇沃特Garretson路600号 |
纽约州布 | 庞菲尔德路177号.布朗克斯维尔,纽约州 |
詹姆斯·考德威尔 | 威斯特维尔大道265号,西考德威尔新泽西州 |
CBA | 新泽西州林克罗夫特纽曼泉路850号 |
查塔姆 | 美洲狮田,312桑派克路,查塔姆特普,新泽西州 |
哥伦比亚 | 帕克大街17号.来自新泽西州枫树镇 |
Delbarton学校 | 新泽西州莫里斯敦门德汉姆路230号 |
Don Bosco Prep | 新泽西州拉姆齐富兰克林·特普克492号 |
Fair Lawn HS | 14-00 Berdan Avenue, Fair Lawn, NJ |
福特汉姆预科 | 兰德尔岛球场#80 - E河Ln,纽约,纽约
(40.7828524 -73.9325126) |
格伦脊 | Watsessing Park, Bloomfield大道 & 康吉圣.新泽西州布卢姆菲尔德 |
格伦岩石 | 新泽西州格伦罗克汉密尔顿大道400号 |
希尔斯堡惨案 | 新泽西州希尔斯伯勒镇突袭大道466号 |
匈牙利语学校 | 新泽西州普林斯顿Edgerstoune路176号 |
印度山 | 新泽西州奥克兰市Yawpo大街97号 |
爱奥那岛准备 | 纽约州新罗谢尔威尔莫特路255号 |
码 | 新泽西州劳伦斯维尔主街2500号 |
Mahwah | 新泽西州莫瓦岭路50号 |
蒙特克莱尔HS | 伍德曼菲尔德,10埃塞克斯大道,蒙特克莱尔,新泽西州 |
Moorestown | 新泽西州摩尔斯敦布里奇伯勒路350号 |
韦斯利主教公园- 1248北教堂街,摩尔斯敦,新泽西州 | |
山湖 | 威尔金斯菲尔德,格伦路51号,山湖,新泽西州 |
伯灵顿北方 | 新泽西州哥伦布市曼斯菲尔德东路160号 |
北部高地 | 新泽西州艾伦代尔市山坡大道298号 |
Pascack谷 | 新泽西州希尔斯代尔皮尔蒙特大道200号 |
拉曼 | 新泽西州威科夫市西科马克大街533号 |
Ridge | 南芬利大道268号,Basking Ridge, NJ |
伍德 | 新泽西州里奇伍德东里奇伍德大道627号 |
枫公园 | 新泽西州里奇伍德北枫树大道259号 |
Rumson-Fair还 | 新泽西州拉姆森岭路74号 |
拉姆森-费尔海文(Fr) | 美港菲尔德,美港,新泽西 |
圣心大学 | 康涅狄格州费尔菲尔德公园大道5151号 |
St. 安东尼(纽约) | 纽约州梅尔维尔狼山路275号 |
St. 奥古斯汀准备 | 新泽西州里奇兰市雪松大道611号 |
St. 约瑟夫区域 | 新泽西州蒙特维尔栗子路40号 |
St. 彼得的准备 | 新泽西州泽西城马林大道201号 |
肖尼 | 新泽西州梅德福市帐幕路600号 |
斯台普斯(CT) | 韦克曼公园-韦克曼农场博士1-89号,韦斯特波特,CT |
峰会 | 投资者银行场地,26巴特勒公园路,首脑会议,新泽西州 |
新泽西州萨米特莫里斯大道507号上塔特洛克球场 | |
《 | 新泽西州田纳西州日落巷10号 |
Wall | 新泽西州沃尔镇第18大道1630号 |
韦恩山 | 新泽西州韦恩市伯丹大街272号 |
韦斯特菲尔德 | 新泽西州韦斯特菲尔德多里安路550号 |
韦斯特伍德HS | 701里奇伍德路,华盛顿特区,NJ 07676 |